제증명 수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 10,000 | |||
진료소견서 | 10,000 | ||||
PDZ110101 | 초진기록지 | 5,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 기본 ( 1~5매 ) |
5,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본 6장 이상부터 ( 1매당 ) |
100 | |||
수술확인서 ( 단안 ) | 5,000 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서(단안) | 3,000 | |||
진료확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
제증명서 사본 | 1,000 | ||||
개인양식 소견서 | 30,000 | ||||
PDE010001 | 영문진단서 | 35,000 | |||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 200,000 |
재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보장구 | 4Z0340302 | 드림렌즈-PREMIER | 단안기준 | 500,000 | ||||
보장구 | 4Z0340303 | 드림렌즈-PREMIER-T | 단안기준 | 550,000 | ||||
보장구 | 4Z0340401 | Paragon CRT 100 | 단안기준 | 550,000 | ||||
보장구 | 4Z0340402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안기준 | 600,000 |
행위료
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
행위료 | EZ791 | 전산화각막형태검사 | 편측 | 10,000 | 25,000 | |||
행위료 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 편측 | 25,000 | 50,000 | 촬영부위에 따라 다름 |
치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0205OZ | AT LARA | 단안기준 | 1,293,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0206OZ | AT LARA TORIC 929M(P) | 단안기준 | 1,293,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0202OZ | AT TORBI 709M | 단안기준 | 793,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0203OZ | AT LISA TRI | 단안기준 | 2,793,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M | 단안기준 | 2,793,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 단안기준 | 2,793,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0208EB | PANOPTIX | 단안기준 | 2,793,080 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0207LN | EYHANCE | 단안기준 | 1,000,000 | ||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0207LN | EYHANCE TORIC |
단안기준 | 1,000,000 |